原標(biāo)題:馬關(guān)縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部關(guān)于調(diào)整常態(tài)化疫情防控措施的通告
為全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針,最大限度統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施,根據(jù)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》和省州有關(guān)文件精神,結(jié)合馬關(guān)縣邊境疫情防控工作實(shí)際,現(xiàn)將新調(diào)整的常態(tài)化疫情防控措施通告如下:
一、國內(nèi)來(返)馬人員管理
(一)國內(nèi)無疫情發(fā)生的縣(市、區(qū)、旗)地區(qū)來(返)馬人員可自由流動,入(返)馬時(shí)須遵守和落實(shí)各卡點(diǎn)管理措施,查驗(yàn)云南健康碼、通信行程卡和測量體溫,均無異常后可正常通行。其中,有省內(nèi)邊境縣(市)7天旅居史的來(返)馬人員還需加持48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明才能入馬。
(二)國內(nèi)有疫情發(fā)生的縣(市、區(qū)、旗)地區(qū)來(返)馬人員、縣外入境解除隔離人員、治愈出院確診病例及解除隔離無癥狀感染者。在入(返)馬前須提前24小時(shí)通過微信搜索“文山抗疫”小程序向目的地村(社區(qū))報(bào)備。老人、兒童等無法使用小程序的須由同行人員用小程序進(jìn)行報(bào)備,并按以下分類服從所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村(社區(qū))的健康管理。
1.風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史人員
(1)最近7天內(nèi)有疫情發(fā)生地高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的來(返)馬人員(對應(yīng)云南健康碼紅碼,通行行程卡黃卡),采取7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察,在集中隔離第1、2、3、5、7天各開展一次核酸檢測;管理期限自離開風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域算起。
(2)最近7天內(nèi)有疫情發(fā)生地中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的來(返)馬人員(對應(yīng)對云南健康碼黃碼),采取7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察,在居家隔離第1、4、7天各開展一次核酸檢測;如不具備居家隔離醫(yī)學(xué)觀察條件,采取集中隔離醫(yī)學(xué)觀察;管理期限自離開風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域算起。
(3)最近7天內(nèi)有疫情發(fā)生地低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的來(返)馬人員,3天內(nèi)完成2次核酸檢測(兩次核酸檢測間隔不少于24小時(shí)),并做好健康監(jiān)測。
2.陽性人員密接者
(1)對陽性人員的密切接觸者,實(shí)施“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+3天居家健康監(jiān)測”管理措施。發(fā)生較大規(guī)模疫情,集中隔離點(diǎn)資源不足時(shí),可采取“5天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+5天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察”管理措施。
(2)對密接的密接(即次密),實(shí)施7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察。
3.其他風(fēng)險(xiǎn)人員
(1)對治愈出院(艙)人員,實(shí)施7天居家健康監(jiān)測。
(2)對出院(艙)后核酸檢測陽性人員,隔離管控措施嚴(yán)格按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》執(zhí)行。
(3)對高風(fēng)險(xiǎn)崗位從業(yè)人員,脫離工作崗位后,實(shí)施7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察或居家隔離醫(yī)學(xué)觀察。
(4)對接觸陽性物品及同批次物品頻次較高的從業(yè)人員,實(shí)施7天居家健康監(jiān)測。
(5)對集中隔離醫(yī)學(xué)觀察已滿10天的人員,可解除集中隔離醫(yī)學(xué)觀察。
(6)收到疫情風(fēng)險(xiǎn)告知短信或電話的人員。要在24小時(shí)內(nèi)主動向所在單位或村(社區(qū))報(bào)備,單位或村(社區(qū))要及時(shí)按短信或電話提示要求其落實(shí)管控措施并報(bào)告屬地指揮部,屬地指揮部在1小時(shí)內(nèi)報(bào)送縣指揮部村(社區(qū))工作組信息排查專班。
二、境外入境人員管理
對來自境外的入境人員實(shí)施“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+3天居家健康監(jiān)測”管理措施,在集中隔離醫(yī)學(xué)觀察的第1、2、3、5、7天各開展一次核酸檢測。在3天居家健康監(jiān)測的第3天開展一次核酸檢測,期間做好體溫和癥狀監(jiān)測,不外出,如就醫(yī)等特殊情況必需外出時(shí)做好個(gè)人防護(hù),避免乘坐公共交通工具。
三、離馬人員管理
離馬外出人員須持有48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明、身份證 明,并通過卡點(diǎn)掃“文山抗疫”二維碼查驗(yàn)云南健康碼綠碼、通 信行程卡綠卡和測量體溫,均無異常方可通行。
四、縣內(nèi)邊境地區(qū)出入管理
縣內(nèi)出入邊境鎮(zhèn)人員須持本人身份證明和48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明,并通過云南健康碼、通信行程卡查驗(yàn)和測量體溫?zé)o異常 后方可通行。邊境二級嚴(yán)管區(qū)內(nèi)居民因病、因?qū)W、因喪等特殊情況需要出入的,必須經(jīng)所在網(wǎng)格長同意后報(bào)村小組長批準(zhǔn),并由村組進(jìn)行登記后報(bào)備村委會,需出鎮(zhèn)轄區(qū)范圍的由村委會開具通行證明(也可以通過“馬關(guān)同城”微信小程序中的“出入邊境地區(qū)申請報(bào)備”進(jìn)行申報(bào)),未參加定期核酸檢測的禁止外出。所有人員非必要不得出入邊境鎮(zhèn)地區(qū),繞關(guān)避卡出入的,一律先隔離防疫后依法處置。
五、重點(diǎn)環(huán)節(jié)防控
重點(diǎn)場所、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)高風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)人群應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)閉環(huán)管理、核酸檢測和閉環(huán)作業(yè)后的管控措施;高暴露風(fēng)險(xiǎn)公共服務(wù)從業(yè)人員應(yīng)做好自我健康監(jiān)測和個(gè)人防護(hù);公共場所應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管控、清潔消毒、通風(fēng)換氣等防控措施。上述重點(diǎn)環(huán)節(jié)防控指針按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》執(zhí)行。
六、個(gè)人健康防護(hù)
廣大人民群眾應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持良好的衛(wèi)生行為習(xí)慣。勤洗手,外出返家后、接觸快遞等物品后要洗手或手部消毒;科學(xué)佩戴口罩,進(jìn)入人員密集公共場所、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀后就醫(yī)時(shí)應(yīng)佩戴醫(yī)用外科口罩或以上級別口罩;養(yǎng)成健康生活方式,少聚集,文明用餐,保持1米以上社交距離;按要求配合常態(tài)化防控和本土疫情處置中的核酸檢測等措施。
七、疫苗接種提示
老年人感染新冠病毒后的重癥和死亡風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于年輕人群,而老年人接種新冠病毒疫苗后,出現(xiàn)重癥和死亡的風(fēng)險(xiǎn)明顯降低,由重癥轉(zhuǎn)為輕癥所需時(shí)間也明顯縮短。為有效降低新冠病毒感染、重癥和死亡風(fēng)險(xiǎn),請廣大老年朋友積極主動接種疫苗,共筑免疫“長城”。
八、防疫紀(jì)律警示
廣大人民群眾要自覺配合做好相關(guān)防疫工作,不信謠、不傳謠,對拒不配合防控工作及瞞報(bào)、謊報(bào)個(gè)人相關(guān)情況的,依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
來(返)馬人員集中隔離期間相關(guān)費(fèi)用由集中隔離人員自理;全國高校返馬學(xué)生需要集中隔離的,按國家規(guī)定免除集中隔離費(fèi)用。
自本通告自發(fā)布之日起施行,此前發(fā)布的內(nèi)容與本通告不一致的按本通告執(zhí)行,縣指揮部將根據(jù)疫情進(jìn)展和防控需要進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。
附件1:“文山抗疫”二維碼
附件2.各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)、村委會(社區(qū))聯(lián)系方式
附件3.各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
注:
1.高風(fēng)險(xiǎn)區(qū):
指病例和無癥狀感染者居住地,以及活動頻繁且疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)較高的工作地和活動地等區(qū)域。
2.中風(fēng)險(xiǎn)區(qū):
指病例和無癥狀感染者停留和活動一定時(shí)間,且可能具有疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)的工作地和活動地等區(qū)域。
3.低風(fēng)險(xiǎn)區(qū):
指中、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)所在縣(市、區(qū)、旗)的其他地區(qū)。
馬關(guān)縣應(yīng)對疫情工作
領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部
2022年6月30日
附件:
1.“文山抗疫”二維碼
2.各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)、村委會(社區(qū))聯(lián)系方式
序號 | 縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)指揮部 | 舉報(bào)電話 | 村(社區(qū)) | 聯(lián)系電話 |
馬關(guān)縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部 | 19387677872、19948966015 | |||
1 | 馬白鎮(zhèn) | 0876—3059077 | 板子街社區(qū) | 13887648866 |
興隆街社區(qū) | 13312768178 | |||
海子邊社區(qū) | 13404918739 | |||
塘子邊社區(qū) | 15812269296 | |||
馬鞍山村委會 | 13577658173 | |||
花枝格村委會 | 13887649779 | |||
雨波村委會 | 13887679167 | |||
文華村委會 | 15126751316 | |||
沙尾沖村委會 | 13887518679 | |||
下寨村委會 | 13887519144 | |||
馬灑村委會 | 15096503295 | |||
方山村委會 | 15891915660 | |||
馬尾沖村委會 | 15126950178 | |||
腰棚新寨村委會 | 18008769888 | |||
南山幸福社區(qū) | 18708766653 | |||
2 | 南撈鄉(xiāng) | 0876—7326010 | 南撈村委會 | 15987697722 |
那往村委會 | 13404920267 | |||
塘房村委會 | 15987668963 | |||
小麻栗坡村委會 | 17787653855 | |||
漫銃村委會 | 17308842807 | |||
3 | 坡腳鎮(zhèn) | 0876—7324306 | 坡腳村委會 | 13688740795 |
牛場壩村委會 | 15187663934 | |||
馬房村委會 | 19948767229 | |||
嘎迪村委會 | 15758866984 | |||
馬夾沖村委會 | 19988731359 | |||
小馬固村委會 | 17308844989 | |||
山車村委會 | 18287637151 | |||
下壩村委會 | 13577645120 | |||
鹽塘村委會 | 18388680112 | |||
魚塘村委會 | 18896328639 | |||
馬額村委會 | 13508768235 | |||
興隆村委會 | 15391408710 | |||
4 | 大栗樹鄉(xiāng) | 0876—3025380 | 大栗樹村委會 | 13887518268 |
河外村委會 | 15887598814 | |||
烏木村委會 | 13887519696 | |||
和平村委會 | 18896259684 | |||
板橋村委會 | 15126751703 | |||
倮灑村委會 | 15987667028 | |||
大馬固村委會 | 13577668606 | |||
大倮者村委會 | 13577679398 | |||
臘科村委會 | 13887548419 | |||
大膩科村委會 | 15288643088 | |||
膩科街村委會 | 15368518615 | |||
那衣龍村委會 | 15025242840 | |||
5 | 八寨鎮(zhèn) | 0876—7430159 | 八寨社區(qū) | 13987068666 |
母子沖村委會 | 15969072229 | |||
蘆差塘村委會 | 15987688770 | |||
老廠村委會 | 17787660176 | |||
馬主村委會 | 15758752805 | |||
務(wù)路者村委會 | 13887670580 | |||
喜 主村委會 | 15891915589 | |||
那古博村委會 | 15108825799 | |||
茅草寨村委會 | 15198640125 | |||
浪橋村委會 | 18183684508 | |||
老馬店村委會 | 14787707946 | |||
夾馬石村委會 | 15891914062 | |||
竹棚新寨村委會 | 13577659558 | |||
陽文山村委會 | 15969074415 | |||
灣子寨村委會 | 15891926979 | |||
八圍樹村委會 | 13577692596 | |||
6 | 篾廠鄉(xiāng) | 0876—7437032 | 篾廠村委會 | 13577678775 |
桂皮山村委會 | 13404943686 | |||
大丫口村委會 | 13404918823 | |||
大新寨村委會 | 18287606687 | |||
老門寨村委會 | 13529483929 | |||
巖頭村委會 | 13577688037 | |||
靛坡村委會 | 13577679254 | |||
大吉廠村委會 | 15187115336 | |||
7 | 古林箐鄉(xiāng) | 0876—7436124 | 古林箐村委會 | 13577659947 |
卡上村委會 | 13577658979 | |||
新發(fā)寨村委會 | 13887634857 | |||
攀枝花村委會 | 13508761317 | |||
團(tuán)結(jié)村委會 | 15987657074 | |||
普元村委會 | 15288605747 | |||
博甲村委會 | 15187618458 | |||
8 | 仁和鎮(zhèn) | 0876—7380144 | 仁和村委會 | 15288622706 |
小格木村委會 | 13887848387 | |||
巖腳村委會 | 18787610717 | |||
阿峨村委會 | 14787677050 | |||
大嘎吉村委會 | 13404910606 | |||
膩坡村委會 | 13577694187 | |||
三村村委會 | 15812269858 | |||
白果村委會 | 18387602234 | |||
老嶺壩村委會 | 13887848328 | |||
老格木村委會 | 13577629146 | |||
格灑村委會 | 15025294367 | |||
木臘村委會 | 15987689479 | |||
沙壩村委會 | 13577627159 | |||
9 | 木廠鎮(zhèn) | 0876—3066993 | 木廠村委會 | 13887678921 |
楊茂松村委會 | 18313206720 | |||
底麻村委會 | 13619466012 | |||
水尾村委會 | 13404924658 | |||
博車村委會 | 15187138748 | |||
馬西村委會 | 13887659341 | |||
大壩村委 | 13577628041 | |||
湖廣寨村委會 | 18313451378 | |||
付家寨村委會 | 13577642949 | |||
老王寨村委會 | 13887519158 | |||
堡堡寨村委會 | 18313690649 | |||
10 | 夾寒箐鎮(zhèn) | 0876—3025174 | 夾寒箐村委會 | 13887692937 |
水碓房村委會 | 15912305569 | |||
通寺村委會 | 15987688341 | |||
達(dá)布斯村委會 | 18896348660 | |||
布都老寨村委會 | 15187108801 | |||
牛馬榔村委會 | 14787667171 | |||
么龍村委會 | 13648767321 | |||
壩甲村委會 | 17387664090 | |||
尖山村委會 | 13618764920 | |||
光坎村委會 | 15126715646 | |||
新堡寨村委會 | 13404910821 | |||
11 | 小壩子鎮(zhèn) | 0876—7374101 | 小壩子村委會 | 15368527056 |
半坡村 | 13577658912 | |||
金竹棚村 | 13404934757 | |||
田灣村 | 15126767119 | |||
12 | 都龍鎮(zhèn) | 0876—3025222 | 都龍社區(qū) | 17308761891 |
大寨村委會 | 17869130696 | |||
壩保村委會 | 14787671469 | |||
茅坪村委會 | 13577629750 | |||
東瓜林村委會 | 13577692661 | |||
辣子寨村委會 | 15126858990 | |||
金竹山村委會 | 15987669975 | |||
保梁街村委會 | 13577629692 | |||
13 | 金廠鎮(zhèn) | 0876—3066286 | 金廠村委會 | 13577694717 |
中寨村委會 | 15108827493 | |||
老寨村委會 | 13887847165 | |||
14 | 健康農(nóng)場 | 0876—3025410 | 健康社區(qū) | 13577659779 |
大橋社區(qū) | 13887519109 |
3.各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
序號 | 醫(yī)院名稱 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 馬關(guān)縣人民醫(yī)院 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)安康路 | 120或7122529 | |
2 | 馬關(guān)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 馬白鎮(zhèn)逢春大道與西壩路交匯處 | 7122270 | |
3 | 馬關(guān)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)泰安路中段(26號) | 7122534 | |
4 | 馬關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)文明路延長線 | 7122536 | |
5 | 馬關(guān)縣皮膚病防治站 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)石門坎巷3-1號 | 7126313 | |
6 | 馬關(guān)縣馬白社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)石門坎巷3號 | 3066505 | |
7 | 馬關(guān)縣都龍中心衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)正街21號 | 3059288 | |
8 | 馬關(guān)縣夾寒箐中心衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)夾寒箐晏半巷 | 3066203 | |
9 | 馬關(guān)縣仁和中心衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)硯河路25號 | 3066357 | |
10 | 馬關(guān)縣八寨中心衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)街頭66號 | 3025255 | |
11 | 馬關(guān)縣古林箐中心衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)古林箐街閘子門6號 | 3025226 | |
12 | 馬關(guān)縣坡腳衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣坡腳鎮(zhèn)坡腳街塘子邊7號 | 3066072 | |
13 | 馬關(guān)縣山車衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣坡腳鎮(zhèn)山車街31號 | 3066193 | |
14 | 馬關(guān)縣南撈衛(wèi)生院 | 南撈鄉(xiāng)南撈街55號 | 3066810 | |
15 | 馬關(guān)縣大栗樹衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣大栗樹鄉(xiāng)正街147號 | 3059279 | |
16 | 馬關(guān)縣浪橋衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣八寨鎮(zhèn)浪橋村委會小鋪?zhàn)咏?號 | 3025430 | |
17 | 馬關(guān)縣篾廠衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣篾廠鄉(xiāng)粑粑廠街54號 | 3025407 | |
18 | 馬關(guān)縣木廠衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)木廠街小榨子21號 | 3059226 | |
19 | 馬關(guān)縣小壩子衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣小壩子鎮(zhèn)正街 | 3059407 | |
20 | 馬關(guān)縣金廠衛(wèi)生院 | 馬關(guān)縣金廠鎮(zhèn)金廠新街子2號 | 3066006 |
來源:馬關(guān)縣人民政府網(wǎng)
|