馬關(guān)縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部
關(guān)于來(返)馬人員主動報備的通告
馬應(yīng)疫指通〔2022〕24號
廣大人民群眾:
為堅持做好常態(tài)化疫情防控工作,有效降低疫情傳播風(fēng)險,保障廣大人民群眾生命健康安全,現(xiàn)就來(返)馬人員主動報備有關(guān)事項通告如下:
一、報備對象和內(nèi)容
報備對象:
14天內(nèi)有文山州外旅居史、云南健康碼及通信行程卡異常(包含通信行程卡帶*號情況)和重點涉疫地區(qū)的來(返)馬人員,在進入馬關(guān)之前要主動報備。
報備內(nèi)容:
14天內(nèi)旅居史(到過哪些州<市>)、健康碼和行程卡顏色、最近核酸檢測結(jié)果和身體健康狀況。如果收到疫情風(fēng)險告知電話或短信,要及時向所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))或村(社區(qū))報告。
三、報備方式
(一)本人主動報備。
本人或者委托親屬、親友通過電話提前24小時向目的地村委會(社區(qū))報備,提倡通過微信搜索“文山抗疫”小程序提前報備(也可掃描本文附件上的二維碼)。
(二)家庭自主報備。
家庭中有須要報備的來(返)人員的,由家庭向村委會(社區(qū))或通過“文山抗疫”微信小程序提前24小時報備。出租房有來(返)馬人員由房屋所有人(房東)進行報備。
(三)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)、村(社區(qū))、小組、網(wǎng)格排查報備。
由各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)將責(zé)任壓實到每一個網(wǎng)格,由網(wǎng)格長負責(zé)隨時收集本網(wǎng)格內(nèi)每戶群眾是否有州外來人情況,凡是發(fā)現(xiàn)或排查有州外來人的立即報村小組(或網(wǎng)格責(zé)任單位),由村小組(或網(wǎng)格責(zé)任單位)、村委會(社區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)逐級報縣排查工作專班,按照邊上報邊管控處置的原則,將需納入的管理對象第一時間納入管控并上報,各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)和村組必須實行專班跟蹤動態(tài)管理直至管控期限解除。
(四)單位或公共場所主動報備。
本單位員工有州外旅居史或外地州相關(guān)單位到馬交流、考察學(xué)習(xí)等,由本單位進行報備。賓館、酒店、足浴場所、網(wǎng)吧等場所經(jīng)營業(yè)須嚴格執(zhí)行“四查一測”(查云南健康碼、通信行程卡、身份證明、48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明、測體溫),并嚴格進行登記,有須報備人員情況立即向所在村委會(社區(qū))或行業(yè)管理部門報備。接到以上人員報備后,由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))負責(zé)按人員類別落實疫情防控相關(guān)措施。
(五)卡點登記報備。
對已到達卡點人員,由卡點執(zhí)行“四查一測”(查云南健康碼、通信行程卡、身份證明、48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明、測體溫),現(xiàn)場進行嚴格登記。如有須立即采取隔離措施的人員立即撥打120及時轉(zhuǎn)運隔離并上報縣級指揮部。
三、獎懲措施
(一)舉報有獎。
廣大群眾對以上來(返)馬人員進行監(jiān)督,舉報來(返)馬人員不主動報備、賓館旅店和出租房屋違規(guī)容留來(返)馬人員的,舉報個人、家庭、單位、各類場所未主動登記報備來(返)馬人員的,查實一起給予舉報人獎勵500元。
對積極主動報備并及時消除疫情傳播隱患的人員,給予免除集中隔離期間的各種費用和居家健康監(jiān)測期間的核酸檢測費用,表現(xiàn)突出的將授予“疫情防控好市民”榮譽證書。
(二)從嚴懲處。
對不主動報備、繞關(guān)避卡、虛報瞞報等行為的個人,按疫情防控23種違法違規(guī)行為的情形從嚴從重處罰,并一律進行公開曝光。同時,還將采取以下措施嚴懲:
1.對違反者本人一律實行14天強制隔離觀察,開展7次核酸檢測(第1天、第2天、第3天、第4天、第7天、第10天、第14天),期間所產(chǎn)生一切費用自付。
2.不主動落實登記報備的賓館、旅店、出租房屋、足浴等場所一律停業(yè)整頓,并根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī)從嚴從重追究責(zé)任,最高可處50萬元罰款。
(三)嚴肅追責(zé)。
未嚴格落實來(返)馬人員排查報備工作的屬地政府、單位、部門、個人,將嚴肅追究責(zé)任。
本通告自發(fā)布之日起施行。
附件:
1.“文山抗疫”微信小程序二維碼
2.馬關(guān)疫情防控舉報方式和村(社區(qū))聯(lián)系方式
馬關(guān)縣應(yīng)對疫情工作
領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部
2022年5月12日
“文山抗疫”微信小程序二維碼
馬關(guān)疫情防控舉報方式和村(社區(qū))聯(lián)系方式
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)、村委會(社區(qū))聯(lián)系方式 | ||||
序號 | 縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場)指揮部 | 舉報電話 | 村(社區(qū)) | 舉報電話 |
馬關(guān)縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部 | 19387677872、19948966015 | |||
1 | 馬白鎮(zhèn) | 0876—3059077 | 板子街社區(qū) | 13887648866 |
興隆街社區(qū) | 13312768178 | |||
海子邊社區(qū) | 13404918739 | |||
塘子邊社區(qū) | 15812269296 | |||
馬鞍山村委會 | 13577658173 | |||
花枝格村委會 | 13887649779 | |||
雨波村委會 | 13887679167 | |||
文華村委會 | 15126751316 | |||
沙尾沖村委會 | 13887518679 | |||
下寨村委會 | 13887519144 | |||
馬灑村委會 | 15096503295 | |||
方山村委會 | 15891915660 | |||
馬尾沖村委會 | 15126950178 | |||
腰棚新寨村委會 | 18008769888 | |||
南山幸福社區(qū) | 18708766653 | |||
2 | 南撈鄉(xiāng) | 0876—7326010 | 南撈村委會 | 15987697722 |
那往村委會 | 13404920267 | |||
塘房村委會 | 15987668963 | |||
小麻栗坡村委會 | 17787653855 | |||
漫銃村委會 | 17308842807 | |||
3 | 坡腳鎮(zhèn) | 0876—7324306 | 坡腳村委會 | 13688740795 |
牛場壩村委會 | 15187663934 | |||
馬房村委會 | 19948767229 | |||
嘎迪村委會 | 15758866984 | |||
馬夾沖村委會 | 19988731359 | |||
小馬固村委會 | 17308844989 | |||
山車村委會 | 18287637151 | |||
下壩村委會 | 13577645120 | |||
鹽塘村委會 | 18388680112 | |||
魚塘村委會 | 18896328639 | |||
馬額村委會 | 13508768235 | |||
興隆村委會 | 15391408710 | |||
4 | 大栗樹鄉(xiāng) | 0876—3025380 | 大栗樹村委會 | 13887518268 |
河外村委會 | 15887598814 | |||
烏木村委會 | 13887519696 | |||
和平村委會 | 18896259684 | |||
板橋村委會 | 15126751703 | |||
倮灑村委會 | 15987667028 | |||
大馬固村委會 | 13577668606 | |||
大倮者村委會 | 13577679398 | |||
臘科村委會 | 13887548419 | |||
大膩科村委會 | 15288643088 | |||
膩科街村委會 | 15368518615 | |||
那衣龍村委會 | 15025242840 | |||
5 | 八寨鎮(zhèn) | 0876—7430159 | 八寨社區(qū) | 13987068666 |
母子沖村委會 | 15969072229 | |||
蘆差塘村委會 | 15987688770 | |||
老廠村委會 | 17787660176 | |||
馬主村委會 | 15758752805 | |||
務(wù)路者村委會 | 13887670580 | |||
喜主村委會 | 15891915589 | |||
那古博村委會 | 15108825799 | |||
茅草寨村委會 | 15198640125 | |||
浪橋村委會 | 18183684508 | |||
老馬店村委會 | 14787707946 | |||
夾馬石村委會 | 15891914062 | |||
竹棚新寨村委會 | 13577659558 | |||
陽文山村委會 | 15969074415 | |||
灣子寨村委會 | 15891926979 | |||
八圍樹村委會 | 13577692596 | |||
6 | 篾廠鄉(xiāng) | 0876—7437032 | 篾廠村委會 | 13577678775 |
桂皮山村委會 | 13404943686 | |||
大丫口村委會 | 13404918823 | |||
大新寨村委會 | 18287606687 | |||
老門寨村委會 | 13529483929 | |||
巖頭村委會 | 13577688037 | |||
靛坡村委會 | 13577679254 | |||
大吉廠村委會 | 15187115336 | |||
7 | 古林箐鄉(xiāng) | 0876—7436124 | 古林箐村委會 | 13577659947 |
卡上村委會 | 13577658979 | |||
新發(fā)寨村委會 | 13887634857 | |||
攀枝花村委會 | 13508761317 | |||
團結(jié)村委會 | 15987657074 | |||
普元村委會 | 15288605747 | |||
博甲村委會 | 15187618458 | |||
8 | 仁和鎮(zhèn) | 0876—7380144 | 仁和村委會 | 15288622706 |
小格木村委會 | 13887848387 | |||
巖腳村委會 | 18787610717 | |||
阿峨村委會 | 14787677050 | |||
大嘎吉村委會 | 13404910606 | |||
膩坡村委會 | 13577694187 | |||
三村村委會 | 15812269858 | |||
白果村委會 | 18387602234 | |||
老嶺壩村委會 | 13887848328 | |||
老格木村委會 | 13577629146 | |||
格灑村委會 | 15025294367 | |||
木臘村委會 | 15987689479 | |||
沙壩村委會 | 13577627159 | |||
9 | 木廠鎮(zhèn) | 0876—3066993 | 木廠村委會 | 13887678921 |
楊茂松村委會 | 18313206720 | |||
底麻村委會 | 13619466012 | |||
水尾村委會 | 13404924658 | |||
博車村委會 | 15187138748 | |||
馬西村委會 | 13887659341 | |||
大壩村委 | 13577628041 | |||
湖廣寨村委會 | 18313451378 | |||
付家寨村委會 | 13577642949 | |||
老王寨村委會 | 13887519158 | |||
堡堡寨村委會 | 18313690649 | |||
10 | 夾寒箐鎮(zhèn) | 0876—3025174 | 夾寒箐村委會 | 13887692937 |
水碓房村委會 | 15912305569 | |||
通寺村委會 | 15987688341 | |||
達布斯村委會 | 18896348660 | |||
布都老寨村委會 | 15187108801 | |||
牛馬榔村委會 | 14787667171 | |||
么龍村委會 | 13648767321 | |||
壩甲村委會 | 17387664090 | |||
尖山村委會 | 13618764920 | |||
光坎村委會 | 15126715646 | |||
新堡寨村委會 | 13404910821 | |||
11 | 小壩子鎮(zhèn) | 0876—7374101 | 小壩子村委會 | 15368527056 |
半坡村 | 13577658912 | |||
金竹棚村 | 13404934757 | |||
田灣村 | 15126767119 | |||
12 | 都龍鎮(zhèn) | 0876—3025222 | 都龍社區(qū) | 17308761891 |
大寨村委會 | 17869130696 | |||
壩保村委會 | 14787671469 | |||
茅坪村委會 | 13577629750 | |||
東瓜林村委會 | 13577692661 | |||
辣子寨村委會 | 15126858990 | |||
金竹山村委會 | 15987669975 | |||
保梁街村委會 | 13577629692 | |||
13 | 金廠鎮(zhèn) | 0876—3066286 | 金廠村委會 | 13577694717 |
中寨村委會 | 15108827493 | |||
老寨村委會 | 13887847165 | |||
14 | 健康農(nóng)場 | 0876—3025410 | 健康社區(qū) | 13577659779 |
大橋社區(qū) | 13887519109 |
來源:馬關(guān)縣人民政府網(wǎng)
|