現(xiàn)針對(duì)2018年1月1日至2020年12月31日止,被馬關(guān)縣公安局交通警察大隊(duì)查獲并開(kāi)具《公安交通管理行政強(qiáng)制措施憑證》或《道路交通安全違法行為處理通知書》,經(jīng)馬關(guān)縣公安局交通警察大隊(duì)履行行政處罰前公告告知仍未到馬關(guān)縣公安局交通警察大隊(duì)領(lǐng)取《公安交通管理行政處罰決定書》的案件,馬關(guān)縣公安局交通警察大隊(duì)依據(jù)《道路交通安全違法行為處理程序規(guī)定》第五十五條及第五十六條之規(guī)定,現(xiàn)將該類案件處罰決定書公告如下,公告期為六十日,公告期滿,即為送達(dá),請(qǐng)知悉。
馬關(guān)縣公安局交通警察大隊(duì)
2021年4月12日
馬關(guān)縣公安局交通警察大隊(duì)關(guān)于不按規(guī)定時(shí)限領(lǐng)取處罰決定書公告
序號(hào) | 憑證編號(hào) | 違法當(dāng)事人 | 違法時(shí)間 | 違法車輛類型 | 違法行為 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 5326252600049595 | 熊興芬 | 2018-01-01 13:45:00 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款陸佰元 | |
2 | 532625260005074X | 王遠(yuǎn) | 2020-02-18 16:32:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、未佩戴安全頭盔 | 罰款肆佰元 | |
3 | 5326252600050739 | 王開(kāi)超 | 2020-05-18 16:03:02 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
4 | 5326252600049606 | 熊開(kāi)艷 | 2019-12-17 14:27:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
5 | 532625260004964X | 王成永 | 2020-01-01 11:04:48 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
6 | 5326252600049650 | 熊朝芬 | 2020-01-02 10:39:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
7 | 5326252600049661 | 盧文海 | 2020-01-03 09:32:51 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
8 | 5326252600049672 | 沈會(huì) | 2020-01-04 09:24:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
9 | 5326252600049716 | 楊小羅 | 2020-01-04 09:59:23 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
10 | 5326252600049738 | 陶金友 | 2020-01-09 08:28:40 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
11 | 5326252600049749 | 王祖洪 | 2020-01-09 10:02:47 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
12 | 5326252600049760 | 羅國(guó)娟 | 2020-01-09 16:57:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
13 | 5326252600049771 | 熊開(kāi)富 | 2020-01-13 09:51:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
14 | 5326252600049793 | 熊華麗 | 2020-01-14 10:13:01 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
15 | 5326252600049826 | 熊炳 | 2020-01-15 15:55:30 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
16 | 5326252600049837 | 李成江 | 2020-01-17 15:52:47 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
17 | 5326252600049859 | 楊兵 | 2020-01-18 10:33:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
18 | 5326252600049870 | 楊正錄 | 2020-01-19 21:06:15 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
19 | 5326252600049892 | 龍正函 | 2020-01-19 22:12:13 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、逾期未檢 | 罰款叁佰伍拾元 | |
20 | 5326252600049903 | 陶英 | 2020-01-20 15:58:19 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
21 | 5326252600049925 | 吳小菲 | 2020-01-20 16:20:47 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
22 | 5326252600049947 | 盤光亮 | 2020-01-22 16:03:03 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
23 | 5326252600049969 | 張發(fā)金 | 2020-01-26 14:37:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未交保險(xiǎn)、未注冊(cè)登記 | 罰款伍佰玖拾元 | |
24 | 5326252600049980 | 向志海 | 2020-01-26 16:04:48 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未注冊(cè)登記 | 罰款叁佰伍拾元 | |
25 | 5326252600050002 | 楊厚江 | 2020-01-31 15:01:40 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
26 | 5326252600050024 | 陸成富 | 2020-01-31 16:31:26 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、駕駛報(bào)廢車輛、未佩戴安全頭盔 | 罰款壹仟貳佰伍拾元 | |
27 | 5326252600050046 | 袁秀豪 | 2020-02-01 15:51:37 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
28 | 5326252600050068 | 袁開(kāi)穩(wěn) | 2020-02-01 16:26:30 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未登記注冊(cè) | 罰款叁佰元 | |
29 | 532625260005008X | 劉華顯 | 2020-02-03 15:06:16 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
30 | 5326252600050101 | 陸慶 | 2020-02-17 15:52:28 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
31 | 5326252600050123 | 馬海 | 2020-02-18 15:43:55 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
32 | 5326252600050134 | 王加珍 | 2020-02-18 16:25:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、未佩戴安全頭盔 | 罰款肆佰元 | |
33 | 5326252600050156 | 夏代書 | 2020-02-19 09:48:00 | 輕便摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
34 | 5326252600050167 | 張正輝 | 2020-02-21 16:38:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
35 | 5326252600050189 | 陶永清 | 2020-02-24 10:20:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
36 | 532625260005019X | 劉存保 | 2020-02-26 09:55:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、使用其他車輛的機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款貳仟貳佰伍拾元 | |
37 | 5326252600050211 | 陳永貴 | 2020-02-27 10:04:19 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
38 | 5326252600050233 | 馬程光 | 2020-02-28 16:33:00 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款陸佰伍拾元 | |
39 | 5326252600050255 | 熊榮花 | 2020-03-01 16:01:57 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
40 | 5326252600050277 | 黃傳海 | 2020-03-03 16:09:03 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
41 | 5326252600050772 | 董元發(fā) | 2020-06-24 09:54:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款陸佰元 | |
42 | 5326252600050288 | 楊有玉 | 2020-03-19 12:10:00 | 輕便摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
43 | 5326252600050299 | 梁自全 | 2020-03-24 09:04:15 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
44 | 5326252600050310 | 王加芬 | 2020-03-25 12:50:24 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
45 | 5326252600050332 | 王繼蘭 | 2020-03-26 11:15:08 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
46 | 5326252600050343 | 辛萬(wàn)建 | 2020-03-26 13:05:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、逾期未檢 | 罰款叁佰伍拾元 | |
47 | 5326252600050761 | 馬壽芬 | 2020-06-19 09:30:15 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款陸佰伍拾元 | |
48 | 5326252600050365 | 韋祖興 | 2020-03-30 10:12:50 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
49 | 5326252600050376 | 王?;?/p> | 2020-04-02 16:21:33 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
50 | 5326252600050387 | 李茂安 | 2020-04-03 08:50:33 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
51 | 5326252600050398 | 羅國(guó)兵 | 2020-04-03 09:35:34 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未注冊(cè)登記 | 罰款叁佰伍拾元 | |
52 | 5326252600050420 | 黃剛金 | 2020-04-03 11:27:06 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
53 | 5326252600050431 | 王成檢 | 2020-05-03 15:12:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、逾期未檢 | 罰款叁佰伍拾元 | |
54 | 5326252600050453 | 盧加林 | 2020-05-10 19:05:35 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
55 | 5326252600050475 | 董友文 | 2020-05-12 15:08:20 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未注冊(cè)登記 | 罰款叁佰伍拾元 | |
56 | 5326252600050497 | 羅正直 | 2020-05-14 15:54:13 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款伍佰元 | |
57 | 5326252600050508 | 楊小潔 | 2020-05-19 09:30:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款肆佰元 | |
58 | 5326252600050519 | 李選坤 | 2020-05-19 19:08:12 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、逾期未檢 | 罰款叁佰伍拾元 | |
59 | 5326252600050530 | 李永貴 | 2020-05-24 21:00:41 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、超員 | 罰款叁佰伍拾元 | |
60 | 5326252600050552 | 黃興煒 | 2020-05-28 08:50:00 | 三輪汽車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
61 | 5326252600050574 | 張文孝 | 2020-05-28 10:54:18 | 小型轎車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款陸佰伍拾元 | |
62 | 5326252600050057 | 黃清武 | 2020-05-28 16:25:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
63 | 5326252600050035 | 權(quán)志剛 | 2020-05-28 16:43:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
64 | 5326252600050013 | 王朝頂 | 2020-05-29 10:27:00 | 三輪汽車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
65 | 5326252600049991 | 李顯林 | 2020-05-29 16:28:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
66 | 532625260004997X | 王世林 | 2020-05-31 16:49:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢、未佩戴安全頭盔、上道路未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款伍佰元 | |
67 | 5326252600050750 | 楊啟才 | 2020-03-27 10:32:20 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款陸佰伍拾元 | |
68 | 5326252600049936 | 王世倫 | 2020-06-03 09:48:15 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
69 | 5326252600049914 | 李顯昆 | 2020-06-05 15:53:11 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛、穿拖鞋、未系安全帶 | 罰款陸佰伍拾元 | |
70 | 5326252600049881 | 王禮周 | 2020-06-06 13:18:10 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、穿拖鞋、未佩戴安全頭盔、駕駛報(bào)廢車輛 | 罰款壹仟叁佰伍拾元 | |
71 | 532625260004986X | 熊家洪 | 2020-06-08 11:10:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
72 | 5326252600049848 | 陳德意 | 2020-06-14 10:17:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
73 | 5326252600050640 | 王朝科 | 2020-07-06 11:50:36 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
74 | 532625260005063X | 楊文蓉 | 2020-07-08 09:00:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
75 | 5326252600050629 | 田裕川 | 2020-07-09 07:29:09 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
76 | 5326252600050618 | 潘樹(shù)云 | 2020-07-19 15:22:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、穿拖鞋 | 罰款叁佰伍拾元 | |
77 | 5326252600050607 | 甘連明 | 2020-07-22 15:42:53 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、 | 罰款貳佰伍拾元 | |
78 | 5326252600050596 | 付鳳陽(yáng) | 2020-07-25 16:15:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
79 | 5326252600050585 | 王昌富 | 2020-08-03 10:09:55 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
80 | 5326252600050563 | 黃應(yīng)能 | 2020-08-09 09:30:00 | 小型汽車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款陸佰元 | |
81 | 5326252600050541 | 項(xiàng)貴林 | 2020-08-11 21:33:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元元 | |
82 | 532625260005052X | 權(quán)光宇 | 2020-08-12 16:55:40 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
83 | 5326252600050266 | 李自 | 2020-08-21 19:19:44 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢、超員 | 罰款肆佰伍拾元 | |
84 | 5326252600050244 | 陶花 | 2020-08-24 10:02:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、逾期未檢 | 罰款叁佰伍拾元 | |
85 | 5326252600050222 | 王立 | 2020-09-13 20:10:31 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔 | 罰款貳佰伍拾元 | |
86 | 5326252600050200 | 陶發(fā)翠 | 2020-09-14 09:05:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
87 | 5326252600050178 | 楊光仙 | 2020-09-14 09:34:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
88 | 5326252600050145 | 盧興雄 | 2020-09-14 12:44:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
89 | 5326252600050112 | 李洪喜 | 2020-10-05 21:59:43 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款肆佰元 | |
90 | 5326252600050090 | 陶云友 | 2020-10-12 10:00:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、未佩戴安全頭盔、未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款肆佰元 | |
91 | 5326252600050079 | 代金翠 | 2020-10-14 10:55:16 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
92 | 5326252600050486 | 王永德 | 2020-10-14 13:10:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、不按規(guī)定會(huì)車 | 罰款貳佰伍拾元 | |
93 | 5326252600050464 | 黃潔 | 2020-10-15 09:20:51 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逾期未檢 | 罰款叁佰元 | |
94 | 5326252600050442 | 余開(kāi)喜 | 2020-10-20 09:30:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
95 | 532625260005041X | 江全德 | 2020-10-23 09:49:40 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、逆向行駛、未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款伍佰元 | |
96 | 5326252600050409 | 鄧金興 | 2020-10-25 20:50:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛 | 罰款貳佰元 | |
97 | 5326252600050354 | 王邦平 | 2020-11-13 20:58:53 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、駕駛報(bào)廢車輛 | 罰款壹仟貳佰元 | |
98 | 5326252600050321 | 盧興洪 | 2020-11-30 07:10:00 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、違反規(guī)定通行路口 | 罰款貳佰伍拾元 | |
99 | 532625260005030X | 楊兵 | 2019-03-29 10:09:00 | 大型貨車 | 上道路未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款壹佰伍拾元 | |
100 | 5326252600050728 | 白光喜 | 2020-03-27 11:01:18 | 普通摩托車 | 無(wú)證駕駛、上道路行駛未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 罰款叁佰伍拾元 | |
101 | 5326252600049815 | 陳國(guó)付 | 2020-01-12 15:12:16 | 普通摩托車 | 上道路未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛 | 罰款叁佰伍拾元 | |
102 | 5326252600049804 | 權(quán)友武 | 2020-01-12 15:49:59 | 三輪汽車 | 上道路未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛 | 罰款叁佰伍拾元 | |
103 | 5326252600049782 | 楊和高 | 2020-06-01 10:10:39 | 三輪汽車 | 上道路未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛、穿拖鞋 | 罰款肆佰元 | |
104 | 532625260004975X | 楊貴玲 | 2020-06-12 10:07:00 | 普通摩托車 | 上道路未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛 | 罰款叁佰伍拾元 | |
105 | 5326252600049727 | 倪佳瑞 | 2020-06-30 16:51:55 | 普通摩托車 | 未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛、穿拖鞋、未戴頭盔、逾期未檢 | 罰款陸佰元 | |
106 | 5326252600049705 | 楊和梅 | 2020-07-06 10:37:00 | 普通摩托車 | 未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、未戴頭盔、無(wú)證駕駛 | 罰款肆佰元 | |
107 | 5326252600049694 | 周林峰 | 2020-08-10 15:16:00 | 普通摩托車 | 未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛、未戴頭盔 | 罰款肆佰元 | |
108 | 5326252600049683 | 陶文容 | 2020-08-24 09:10:00 | 普通摩托車 | 未懸掛機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、無(wú)證駕駛、未戴頭盔 | 罰款肆佰元 |
來(lái)源:馬關(guān)縣人民政府網(wǎng)
|